Title | Author(s) | Journal | Publication Date | Database | Link |
---|---|---|---|---|---|
1. Awareness, perception and perpetration of cyberbullying by high school students and undergraduates in Thailand | Thumronglaohapun, Salinee; Maneeton, Benchalak; Maneeton, Narong; Limpiti, Sasikarn; Manojai, Natthaporn; Chaijaruwanich, Jeerayut; Kummaraka, Unyamanee; Kardkasem, Ruethaichanok; Muangmool, Tanarat; Kawilapat, Suttipong; Juntaping, Kanokkarn; Traisathit, Patrinee; Srikummoon, Pimwarata | PLoS ONE | April 2022 | Scopus | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85129166507&origin=resultslist&sort=plf-f |
2. อิทธิพลของปัจจัยการส่งเสริมการขายออนไลน์ตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี และแบบแผนพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทแฟชั่นทางเว็บไซต์ลาซาด้า | นนทิยา เนาว์สุวรรณ, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา | วารสารการสื่อสารมวลชน | มิถุนายน 2565 | TCI2 | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/253713/174354 |
3. สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยด้านภาพยนตร์ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย | วิทยา พานิชล้อเจริญ | วารสารการสื่อสารมวลชน | มิถุนายน 2565 | TCI2 | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255275/174343 |
4. ประสิทธิผลการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ คุณประโยชน์ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” เพื่อการพัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการรับรู้และการให้ความร่วมมือจากชุมชน | กรวรรณ กฤตวรกาญจน์, สุธิชา ภิรมย์นุ่ม, พีรวิชญ์ คำเจริญ, ชญานิธิ แบร์ดี้ | วารสารการสื่อสารมวลชน | มิถุนายน 2565 | TCI2 | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/261251/174350 |
5. การปรับภาพลักษณ์ และการตอบสนองของผู้บริโภคต่อสินค้าชาตรามือและศรีจันทร์ | วรวีร์ ฉิมพลีย์, ธีรภัทร วรรณฤมล | วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย | มิถุนายน 2565 | TCI2 | https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/article/view/254626/171387 |
6. Digital Journalism and News and Feature Video Writing in the 21st Century | สุนันทา แย้มทัพ, อรัญญา ศิริผล | วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร | กันยายน 2565 | TCI1 | https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/245004 |
7. ห้องแห่งเสียงสะท้อนออนไลน์กับผู้ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 | พิรงรอง รามสูต, พิมลพรรณ ไชยนันท์, วิโรจน์ สุทธิสีมา | วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ตุลาคม 2565 | TCI1 | http://www.library.polsci.chula.ac.th/dl/52ef148a9f08f85d43451f7d5c37f7f1 |
8. ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยในสภาวะแข่งขันใหม่: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ | สุนันทา แย้มทัพ, ศศิกานต์ ลิมปิติ | วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย | ตุลาคม 2565 | TCI1 | https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/240982?fbclid=IwAR0PPwDpiSpOc7u-LHZTa7nlmQPSxTgSnAiSjFC2gDzW3YPWd0tlp8FxNSU |
9. ปัจจัยด้านการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนขายประกันที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ | ณัฐนรี ดำรงเลาหพันธ์, กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ | วารสารการสื่อสารมวลชน | ธันวาคม 2565 | TCI2 | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255909/176292 |
10. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าตราสินค้ากับการใช้บริการแหลมเจริญซีฟู้ดของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ | สุมิตรา ปานขลิบ, กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ | วารสารการสื่อสารมวลชน | ธันวาคม 2565 | TCI2 | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/255920/176296 |
11. การสื่อสารภาพลักษณ์ทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักการเมืองไทย | เกรียงไกร บุญมั่ง, ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์ | วารสารการสื่อสารมวลชน | ธันวาคม 2565 | TCI2 | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/masscomm/article/view/257830/176298 |
12. การศึกษาเบื้องต้นเพื่อประเมินความต้องการใช้คลังสื่อมัลติมีเดียล้านนาสร้างสรรค์ (ไฟล์ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว) ของผู้ผลิตสื่อในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | ปริญญ์ กฤษสุนทร, ศิวพร สุกฤตานนท์ | วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ธันวาคม 2565 | TCI2 | https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/259529/175703 |
13. การยอมรับการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทยของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย | พิมลพรรณ ไชยนันท์ | วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย | ธันวาคม 2565 | TCI2 | https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRRUJC/article/view/262969/172863 |
14. Media Literacy in Thailand as a Key in Communication to Strengthen Democratic Society | Pimonpan Chainan | Social Transformations in India, Myanmar, and Thailand: Volume II: Identity and Grassroots for Democratic Progress | January 2022 | Scopus | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85160134674&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=chainan&st2=&nlo=1&nlr=20&nls=count-f&sid=376f0ddb1cec027cec6a746368347a2d&sot=anl&sdt=aut&sl=38&s=AU-ID%28%22Chainan%2c+Pimonpan%22+57218248646%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm= |
15. Education Model Development of Media Health Literacy for Adolescents in Upper Northern Thailand: A Process of Change for Social Upliftment | Kwanfa Sriprapandh | Social Transformations in India, Myanmar, and Thailand: Volume II: Identity and Grassroots for Democratic Progress | January 2022 | Scopus | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85160132278&origin=AuthorNamesList&txGid=2233a8331ff0d97345d501bb947a0473&isValidNewDocSearchRedirection=false |
16. Challenges Facing India, Myanmar and Thailand: The Future of Democratic Progress | Chosein Yamahata, Yoshikazu Mikami, Terapatt Vannaruemol | Social Transformations in India, Myanmar, and Thailand: Volume II: Identity and Grassroots for Democratic Progress | January 2022 | Scopus | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85160132429&origin=AuthorNamesList&txGid=f22051cf9223ea144208b24b0d5a420c&isValidNewDocSearchRedirection=false |
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2565)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ (2565)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Recent Posts
Popular posts
Newsletter
Lorem ipsum dolor sit amet conse ctetur adipisicing elit, sed do eiusmod.